Haushaltspläne
Hier finden Sie die Haushaltspläne der Stadt Titisee-Neustadt ab dem Jahr 2020
- Haushaltsplan 2026 PDF-Dokument7,66 MB30.12.2025
- Haushaltsplan 2025 PDF-Dokument22,4 MB22.01.2025
- Haushaltsplan 2024 PDF-Dokument9,72 MB30.01.2024
- 1. Nachtragshaushalt 2023 PDF-Dokument6,31 MB22.05.2023
- Haushaltsplan 2023 PDF-Dokument27,7 MB01.02.2023
- Haushaltsplan 2022 PDF-Dokument8,66 MB09.02.2022
- Haushaltsplan 2021 PDF-Dokument8,72 MB09.02.2022
- 1. Nachtragshaushalt 2020 PDF-Dokument13,1 MB09.02.2022
- Haushaltsplan 2020 PDF-Dokument110,5 MB09.02.2022
Jahresabschlüsse
Jahresabschluss 2021 PDF-Dokument4,63 MB27.03.2026
Jahresabschluss 2020 (PDF-Dokument, 10,0 MB, 19.12.2024) PDF-Dokument10,4 MB19.02.2025
Jahresabschluss 2019 (PDF-Dokument, 2,41 MB, 05.07.2024) PDF-Dokument1,94 MB19.02.2025
Jahresabschluss 2018 (PDF-Dokument, 4,26 MB, 10.05.2024) PDF-Dokument4,36 MB19.02.2025
Jahresabschluss 2017 (PDF-Dokument, 41,7 MB, 10.05.2024) PDF-Dokument13,6 MB19.02.2025
Jahresabschlüsse Eigenbetriebe
Stadtwerke
Jahresabschluss Stadtwerke 2024 PDF-Dokument13,6 MB05.05.2026
Jahresabschluss Stadtwerke 2023 (PDF-Dokument, 14,0 MB, 19.12.2024) PDF-Dokument13,4 MB19.02.2025
Jahresabschluss Stadtwerke 2022 (PDF-Dokument, 1,01 MB, 14.05.2024) PDF-Dokument819,14 KB19.02.2025
Jahresabschluss Stadtwerke 2021 (PDF-Dokument, 1,81 MB, 14.05.2024) PDF-Dokument1,28 MB19.02.2025
Jahresabschluss Stadtwerke 2019 (PDF-Dokument, 1,25 MB, 14.05.2024) PDF-Dokument1,35 MB19.02.2025
Abwasser
Jahresabschluss Abwasser 2024 PDF-Dokument9,86 MB05.05.2026
Jahresabschluss Abwasser 2023 (PDF-Dokument, 10,7 MB, 19.12.2024) PDF-Dokument10,3 MB19.02.2025
Jahresabschluss Abwasser 2022 (PDF-Dokument, 787,24 KB, 14.05.2024) PDF-Dokument714,03 KB19.02.2025
Jahresabschluss Abwasser 2021 (PDF-Dokument, 1,11 MB, 14.05.2024) PDF-Dokument906,25 KB19.02.2025
Jahresabschluss Abwasser 2020 (PDF-Dokument, 389,73 KB, 14.05.2024) PDF-Dokument546,18 KB19.02.2025
Jahresabschluss Abwasser 2019 (PDF-Dokument, 671,08 KB, 14.05.2024) PDF-Dokument786,80 KB19.02.2025
Kurbetrieb
Jahresabschluss Kurbetrieb 2024 PDF-Dokument9,74 MB05.05.2026
Jahresabschluss Kurbetrieb 2023 (PDF-Dokument, 10,5 MB, 19.12.2024) PDF-Dokument10,2 MB19.02.2025
Jahresabschluss Kurbetrieb 2021 (PDF-Dokument, 1,31 MB, 14.05.2024) PDF-Dokument1,01 MB19.02.2025