Datenblatt Flst. Nr. 1364, Oswald-Haug-Str. 29
Lage: | Oswald-Haug-Str. 29, Baugebiet An der Fehrn III |
Flst. Nr. | 1364/0 |
Grundstücksgröße: | 598 m² |
Grundbuch: | Neustadt, Blatt 3580 |
verlegte Medien: | Wasser, Strom, Telekommunikation, Gas (Abfrage der Pläne bei den Versorgungsträgern) |
Vertragliche Verpflichtungen (Aufzählung nicht abschließend)
Bebauungsverpflichtung; | 3 Jahre ab Vertragsabschluss |
Rückerwerbsvormerkung: | für den Fall der Nichtbebauung innerhalb der Frist |
Eigennutzungsverpflichtung: | 10 Jahre ab Bezug |
Ansprechpartnerin für das Vergabeverfahren/Kaufvertrag | Stadtbauamt, FB 30.50 Liegenschaften, Anke Weichert, Telefonnummer: 07651/206-154, anke.weichert(@)titisee-neustadt.de |
Wichtige Unterlagen
Übersicht
Beispiel zur Verdeutlichung der Zusammensetzung des Gesamtkaufpreises im Kaufvertrag
Beispielgebot | 230,00 €/m² |
Im Gebot enthalten sind: | |
Vorauszahlung auf den Erschließungsbeitrag | 30.762,73 € |
Wasserversorgungsbeitrag: | 3.204,22 € |
Abwasserbeitrag: | 3.385,20 € |
Gebotspreis (Grundstücksgröße x Beispielgebot) | 137.540,00 € |
Hinzu kommen: | |
Kosten Hauskontrollschächte (Regen- und Schmutzwasser) | 8.127,40 € |
Vermessungskosten (Bildung des Bauplatzes) | 1.420,95 € |
Gesamtkaufpreis im Kaufvertrag | 147.088,35 € |
Nicht enthalten sind die weiteren Kosten der Hausanschlüsse. Der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg liegt derzeit bei 5 % des Kaufpreises. Weiterhin werden Gebühren für den Notar und den Grundbucheintrag anfallen. Die Gebühren richten sich nach der Höhe des Kaufpreises und nach der Art der angefallenen Tätigkeiten. Bei den Erschließungskosten handelt es sich um ein Vorauszahlungsbetrag, die Gemeinde wird nach Fertigstellung des Endausbaus der Straße einen Bescheid über die endgültige Höhe des Erschließungsbeitrags erlassen. |
Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 43 "An der Fehrn"
Baugebietskategorie: | WA allgemeines Wohngebiet |
Bebauung: | Einzelhaus, max. 2 Wohnungen |
Bauweise: | offen |
Anzahl der möglichen Geschosse: | II Vollgeschosse mit Höhenbeschränkung |
Anzahl der Wohneinheiten: | max. 3 Wohneinheiten |
Grundflächenzahl: | 0,3 Die Grundflächenzahl ist in der Baunutzungsverordnung (§ 19, BauNVO) geregelt. Diese gibt den Flächenanteil eines Baugrundstücks an, der überbaut werden darf. |
Geschossflächenzahl: | 0,6 Die Geschossflächenzahl ist in der Baunutzungsverordnung (§ 20, BauNVO) geregelt Die Geschossflächenzahl, auch als GFZ bezeichnet, gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche gebaut werden dürfen. |
Dachform und Dachneigung: | Satteldach 33°-43° |
Stützmauern: | Nr. 4.4. der örtlichen Bauvorschriften Entlang den Verkehrs- und Verkehrsgrünflächen sind Einfriedigungen als Draht- und Metallzäune bis 1,2 m Höhe zulässig. Zwischen Nachbargrundstücken sind Einfriedigungen mit geschnittenen Hecken und Zäunen bis 1,2 m Höhe zulässig. Entlang von Verkehrsflächen sind Stützmauern i. S. von § 50 Abs. 1, Anhang Nr. 47 LBO, nur auf der Bergseite bis 1,0 m Höhe zulässig. Sie sind 0,5 m von der Straßenbegrenzungslinie abzurücken. Im Bereich von Nachbargrundstücken ist je Grenzverlauf nur 1 Stützmauer i. S. von § 50 Abs. 1, Anhang Nr. 47 LBO, und nur bis zu 1,2 m Höhe zulässig. Sie ist mindestens 1,0 m von der Grenze abzurücken. Die Oberflächen von Stützmauern sind so zu gestalten, dass diese durch Pflanzen besiedelt werden können“ |
Bereits erteilte Befreiungen von den Festsetzungen des B-Plans: | Bei mehreren Bauvorhaben im Baugebiet „An der Fehrn“ wurden bisher mit Zustimmung der Stadt Titisee-Neustadt nachfolgende Befreiungen durch das Landratsamt erteilt: Überschreitung der Traufhöhe berg- und talseitig, Befreiung Traufhöhe, Dachneigung und -form, Überschreitung der "Ga" festgesetzten Fläche, Garage mit Flachdach, abweichende Dachneigung der Garage, Überschreitung Baugrenze durch Dachüberstand und Balkon (Aufzählung nicht abschließend) 1. Die Befreiungen müssen mit dem Bauantrag beantragt werden. 2. Der Gemeinderat der Stadt Titisee-Neustadt muss diesen Befreiungen zustimmen. 3. Das Landratsamt verlangt eine Gebühr |
Ansprechpartner für den Bebauungsplan: | Stadtbauamt, FB 30.10 Bauverwaltung, Herr Thomas Hofmeier Telefonnummer: 07651/206-160, Herr Alexander Wißler, Telefonnummer: 07651/206165, Mail: Thomas.hofmeier(@)titisee-neustadt.de, alexander.wissler(@)titisee-neustadt.de |
Haftungsausschluss
Dieses Datenblatt ist kein Exposé, lediglich eine Zusammenstellung von verschiedenen Daten. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Es ersetzt nicht eine individuelle Beratung. Die Verwendung liegt in der Verantwortung des Interessenten.