| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 10 | D 11 | D 14 | D 15 | D 16 | D 18 | |
| Dr. Schüle, Klaus | Krögner, Walter | Pix, Reinhold | von Gayling-Westphal, Nikolaus | Dr. Wolff, Armin | Klehn, Reinhard | Stöckle, Thomas | Hug, Karl | Uhrmeister, Peter | Baur, Fabian | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PBC |
PIRATEN |
||||||
| Titisee-Neustadt | |||||||||||||||
| 001-01 Rathaus Neustadt | 439 | 154 | - | - | 154 | 55 | 51 | 27 | 7 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| - | 35,08 % | - | - | 100,00 % | 35,71 % | 33,12 % | 17,53 % | 4,55 % | 3,90 % | - | 0,65 % | 0,65 % | 1,30 % | 2,60 % | |
| 001-02 Kurverwaltung Neustadt | 692 | 298 | - | 4 | 294 | 95 | 82 | 72 | 21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| - | 43,06 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 32,31 % | 27,89 % | 24,49 % | 7,14 % | 4,08 % | 0,34 % | 0,68 % | 1,02 % | 0,68 % | 1,36 % | |
| 001-03 DRK-Haus | 495 | 287 | - | 3 | 284 | 111 | 80 | 54 | 11 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 6 |
| - | 57,98 % | - | 1,05 % | 98,95 % | 39,08 % | 28,17 % | 19,01 % | 3,87 % | 3,52 % | - | 2,11 % | 1,41 % | 0,70 % | 2,11 % | |
| 001-04 Hebelschule | 909 | 393 | - | 7 | 386 | 127 | 122 | 90 | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| - | 43,23 % | - | 1,78 % | 98,22 % | 32,90 % | 31,61 % | 23,32 % | 4,40 % | 2,59 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,78 % | 1,04 % | 1,81 % | |
| 001-05 Hans-Thoma-Schule | 888 | 412 | - | 6 | 406 | 145 | 119 | 84 | 21 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| - | 46,40 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 35,71 % | 29,31 % | 20,69 % | 5,17 % | 4,19 % | 0,99 % | 0,49 % | 1,48 % | 0,25 % | 1,72 % | |
| 001-06 Hansjakobschule | 854 | 370 | - | 3 | 367 | 126 | 109 | 103 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | - | 3 |
| - | 43,33 % | - | 0,81 % | 99,19 % | 34,33 % | 29,70 % | 28,07 % | 2,72 % | 2,18 % | 0,27 % | 0,82 % | 1,09 % | - | 0,82 % | |
| 001-07 Thomasheim 1 | 725 | 274 | 1 | 8 | 266 | 88 | 93 | 60 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| - | 37,79 % | 0,37 % | 2,92 % | 97,08 % | 33,08 % | 34,96 % | 22,56 % | 1,88 % | 3,01 % | 0,75 % | 1,13 % | 1,50 % | 0,38 % | 0,75 % | |
| 001-08 Thomasheim 2 | 653 | 343 | - | 5 | 338 | 116 | 78 | 102 | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| - | 52,53 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 34,32 % | 23,08 % | 30,18 % | 6,80 % | 2,37 % | 0,30 % | 0,89 % | 0,30 % | 0,30 % | 1,48 % | |
| 001-09 Kindergarten St. Elisabeth | 742 | 411 | - | 4 | 407 | 162 | 101 | 95 | 24 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| - | 55,39 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 39,80 % | 24,82 % | 23,34 % | 5,90 % | 1,23 % | 0,98 % | 0,98 % | 1,97 % | 0,25 % | 0,74 % | |
| 001 Zwischensumme | 6.397 | 2.942 | 1 | 40 | 2.902 | 1.025 | 835 | 687 | 139 | 84 | 16 | 27 | 34 | 14 | 41 |
| Stadtteil | - | 45,99 % | 0,03 % | 1,36 % | 98,64 % | 35,32 % | 28,77 % | 23,67 % | 4,79 % | 2,89 % | 0,55 % | 0,93 % | 1,17 % | 0,48 % | 1,41 % |
| 002-10 Kurverwaltung Titisee | 628 | 367 | - | 4 | 363 | 144 | 55 | 119 | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
| - | 58,44 % | - | 1,09 % | 98,91 % | 39,67 % | 15,15 % | 32,78 % | 7,99 % | 1,93 % | 1,10 % | 0,28 % | 0,55 % | - | 0,55 % | |
| 002-11 Hirschbühlschule Titisee | 702 | 377 | - | 12 | 365 | 149 | 58 | 106 | 30 | 9 | 1 | - | 3 | - | 9 |
| - | 53,70 % | - | 3,18 % | 96,82 % | 40,82 % | 15,89 % | 29,04 % | 8,22 % | 2,47 % | 0,27 % | - | 0,82 % | - | 2,47 % | |
| 002-12 Schulhaus Jostal | 214 | 146 | 1 | 2 | 144 | 65 | 22 | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| - | 68,22 % | 0,68 % | 1,37 % | 98,63 % | 45,14 % | 15,28 % | 27,78 % | 6,25 % | 0,69 % | 2,08 % | 0,69 % | 0,69 % | - | 1,39 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.544 | 890 | 1 | 18 | 872 | 358 | 135 | 265 | 68 | 17 | 8 | 2 | 6 | - | 13 |
| Stadtteil | - | 57,64 % | 0,11 % | 2,02 % | 97,98 % | 41,06 % | 15,48 % | 30,39 % | 7,80 % | 1,95 % | 0,92 % | 0,23 % | 0,69 % | - | 1,49 % |
| 003-13 Schulhaus Rudenberg | 143 | 79 | - | 3 | 76 | 17 | 30 | 22 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| - | 55,24 % | - | 3,80 % | 96,20 % | 22,37 % | 39,47 % | 28,95 % | 2,63 % | - | 3,95 % | - | - | - | 2,63 % | |
| 003 Zwischensumme | 143 | 79 | - | 3 | 76 | 17 | 30 | 22 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| Stadtteil | - | 55,24 % | - | 3,80 % | 96,20 % | 22,37 % | 39,47 % | 28,95 % | 2,63 % | - | 3,95 % | - | - | - | 2,63 % |
| 004-14 Schulhaus Schwärzenbach | 197 | 145 | 1 | - | 145 | 80 | 24 | 32 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| - | 73,60 % | 0,69 % | - | 100,00 % | 55,17 % | 16,55 % | 22,07 % | 3,45 % | - | 1,38 % | 0,69 % | - | - | 0,69 % | |
| 004 Zwischensumme | 197 | 145 | 1 | - | 145 | 80 | 24 | 32 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Stadtteil | - | 73,60 % | 0,69 % | - | 100,00 % | 55,17 % | 16,55 % | 22,07 % | 3,45 % | - | 1,38 % | 0,69 % | - | - | 0,69 % |
| 005-15 Schulhaus Waldau | 292 | 204 | - | 3 | 201 | 118 | 30 | 39 | 8 | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| - | 69,86 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 58,71 % | 14,93 % | 19,40 % | 3,98 % | 1,49 % | - | - | 1,00 % | 0,50 % | - | |
| 005 Zwischensumme | 292 | 204 | - | 3 | 201 | 118 | 30 | 39 | 8 | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Stadtteil | - | 69,86 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 58,71 % | 14,93 % | 19,40 % | 3,98 % | 1,49 % | - | - | 1,00 % | 0,50 % | - |
| 006-16 Rathaus Langenordnach | 189 | 127 | - | 4 | 123 | 68 | 17 | 29 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| - | 67,20 % | - | 3,15 % | 96,85 % | 55,28 % | 13,82 % | 23,58 % | 5,69 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | - | - | |
| 006 Zwischensumme | 189 | 127 | - | 4 | 123 | 68 | 17 | 29 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Stadtteil | - | 67,20 % | - | 3,15 % | 96,85 % | 55,28 % | 13,82 % | 23,58 % | 5,69 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | - | - |
| 900-01 Briefwahl 1 | - | 496 | 496 | 5 | 491 | 180 | 114 | 132 | 33 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,01 % | 98,99 % | 36,66 % | 23,22 % | 26,88 % | 6,72 % | 2,44 % | 0,41 % | 1,22 % | 1,22 % | 0,41 % | 0,81 % |
| 900-02 Briefwahl 2 | - | 502 | 502 | 4 | 498 | 193 | 142 | 98 | 32 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,80 % | 99,20 % | 38,76 % | 28,51 % | 19,68 % | 6,43 % | 2,41 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,80 % | 0,20 % | 1,20 % |
| 900 Zwischensumme | - | 998 | 998 | 9 | 989 | 373 | 256 | 230 | 65 | 24 | 7 | 11 | 10 | 3 | 10 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 37,71 % | 25,88 % | 23,26 % | 6,57 % | 2,43 % | 0,71 % | 1,11 % | 1,01 % | 0,30 % | 1,01 % |
| Dr. Schüle, Klaus | Krögner, Walter | Pix, Reinhold | von Gayling-Westphal, Nikolaus | Dr. Wolff, Armin | Klehn, Reinhard | Stöckle, Thomas | Hug, Karl | Uhrmeister, Peter | Baur, Fabian | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PBC |
PIRATEN |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.762 | 4.387 | 3 | 68 | 4.319 | 1.666 | 1.071 | 1.074 | 229 | 105 | 29 | 31 | 42 | 15 | 57 |
| - | 50,07 % | 0,07 % | 1,55 % | 98,45 % | 38,57 % | 24,80 % | 24,87 % | 5,30 % | 2,43 % | 0,67 % | 0,72 % | 0,97 % | 0,35 % | 1,32 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 998 | 998 | 9 | 989 | 373 | 256 | 230 | 65 | 24 | 7 | 11 | 10 | 3 | 10 |
| - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 37,71 % | 25,88 % | 23,26 % | 6,57 % | 2,43 % | 0,71 % | 1,11 % | 1,01 % | 0,30 % | 1,01 % | |
| Insgesamt | 8.762 | 5.385 | 1.001 | 77 | 5.308 | 2.039 | 1.327 | 1.304 | 294 | 129 | 36 | 42 | 52 | 18 | 67 |
| - | 61,46 % | 18,59 % | 1,43 % | 98,57 % | 38,41 % | 25,00 % | 24,57 % | 5,54 % | 2,43 % | 0,68 % | 0,79 % | 0,98 % | 0,34 % | 1,26 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem