| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
| CDU | SPD | FWG |
GRÜNE | FDP |
|||||||
| Titisee-Neustadt | |||||||||||
| 001-01 Rathaus Neustadt | 500 | 267 | - | 3 | 264 | 1567 | 535 | 315 | 518 | 134 | 65 |
| - | 53,40 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 98,93 % | 34,14 % | 20,10 % | 33,06 % | 8,55 % | 4,15 % | |
| 001-02 Kurverwaltung Neustadt | 310 | 163 | - | - | 163 | 978 | 318 | 120 | 180 | 240 | 120 |
| - | 52,58 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | 32,52 % | 12,27 % | 18,40 % | 24,54 % | 12,27 % | |
| 001-05 Hans-Thoma-Schule | 1250 | 1064 | - | 20 | 1044 | 6259 | 2747 | 1991 | 778 | 310 | 433 |
| - | 85,12 % | - | 1,88 % | 98,12 % | 99,92 % | 43,89 % | 31,81 % | 12,43 % | 4,95 % | 6,92 % | |
| 001-08 Thomasheim 2 | 310 | 70 | - | - | 70 | 420 | 72 | 66 | 138 | 72 | 72 |
| - | 22,58 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | 17,14 % | 15,71 % | 32,86 % | 17,14 % | 17,14 % | |
| 001-09 Kindergarten St. Elisabeth | 410 | 275 | - | 20 | 255 | 1525 | 153 | 130 | 317 | 553 | 372 |
| - | 67,07 % | - | 7,27 % | 92,73 % | 99,67 % | 10,03 % | 8,52 % | 20,79 % | 36,26 % | 24,39 % | |
| 001 Zwischensumme | 2780 | 1839 | - | 43 | 1796 | 10749 | 3825 | 2622 | 1931 | 1309 | 1062 |
| Stadtteil | - | 66,15 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 99,75 % | 35,58 % | 24,39 % | 17,96 % | 12,18 % | 9,88 % |
| 003-13 Schulhaus Rudenberg | 105 | 73 | - | 6 | 67 | 396 | 113 | 54 | 36 | 126 | 67 |
| - | 69,52 % | - | 8,22 % | 91,78 % | 98,51 % | 28,54 % | 13,64 % | 9,09 % | 31,82 % | 16,92 % | |
| 003 Zwischensumme | 105 | 73 | - | 6 | 67 | 396 | 113 | 54 | 36 | 126 | 67 |
| Stadtteil | - | 69,52 % | - | 8,22 % | 91,78 % | 98,51 % | 28,54 % | 13,64 % | 9,09 % | 31,82 % | 16,92 % |
| 004-14 Schulhaus Schwärzenbach | 120 | 55 | - | 5 | 50 | 300 | 90 | 90 | 60 | 42 | 18 |
| - | 45,83 % | - | 9,09 % | 90,91 % | 100,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 14,00 % | 6,00 % | |
| 004 Zwischensumme | 120 | 55 | - | 5 | 50 | 300 | 90 | 90 | 60 | 42 | 18 |
| Stadtteil | - | 45,83 % | - | 9,09 % | 90,91 % | 100,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 14,00 % | 6,00 % |
| 005-15 Schulhaus Waldau | 170 | 45 | - | 2 | 43 | 255 | 127 | 60 | 6 | 31 | 31 |
| - | 26,47 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 98,84 % | 49,80 % | 23,53 % | 2,35 % | 12,16 % | 12,16 % | |
| 005 Zwischensumme | 170 | 45 | - | 2 | 43 | 255 | 127 | 60 | 6 | 31 | 31 |
| Stadtteil | - | 26,47 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 98,84 % | 49,80 % | 23,53 % | 2,35 % | 12,16 % | 12,16 % |
| 006-16 Rathaus Langenordnach | 100 | 9 | - | - | 9 | 54 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| - | 9,00 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | 33,33 % | 22,22 % | 22,22 % | 11,11 % | 11,11 % | |
| 006 Zwischensumme | 100 | 9 | - | - | 9 | 54 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Stadtteil | - | 9,00 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | 33,33 % | 22,22 % | 22,22 % | 11,11 % | 11,11 % |
| 900-01 Briefwahl 1 | - | 59 | - | - | 59 | 349 | 106 | 126 | 47 | 51 | 19 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 98,59 % | 30,37 % | 36,10 % | 13,47 % | 14,61 % | 5,44 % | |
| 900-02 Briefwahl 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 Zwischensumme | - | 59 | - | - | 59 | 349 | 106 | 126 | 47 | 51 | 19 |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 98,59 % | 30,37 % | 36,10 % | 13,47 % | 14,61 % | 5,44 % |
| CDU | SPD | FWG |
GRÜNE | FDP |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3275 | 2021 | - | 56 | 1965 | 11754 | 4173 | 2838 | 2045 | 1514 | 1184 |
| - | 61,71 % | - | 2,77 % | 97,23 % | 99,69 % | 35,50 % | 24,15 % | 17,40 % | 12,88 % | 10,07 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 59 | - | - | 59 | 349 | 106 | 126 | 47 | 51 | 19 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 98,59 % | 30,37 % | 36,10 % | 13,47 % | 14,61 % | 5,44 % | |
| Insgesamt | 3275 | 2080 | - | 56 | 2024 | 12103 | 4279 | 2964 | 2092 | 1565 | 1203 |
| - | 63,51 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 99,66 % | 35,35 % | 24,49 % | 17,29 % | 12,93 % | 9,94 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS