| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
SPD |
BL |
GRÜNE |
|||||||
| Titisee-Neustadt | ||||||||||
| 001-01 Rathaus Neustadt | 476 | 134 | - | 5 | 129 | 2.797 | 1.208 | 710 | 473 | 406 |
| - | 28,15 % | - | 3,73 % | 96,27 % | 83,39 % | 43,19 % | 25,38 % | 16,91 % | 14,52 % | |
| 001-02 Kurverwaltung Neustadt | 732 | 240 | - | 7 | 233 | 4.927 | 2.279 | 1.145 | 711 | 792 |
| - | 32,79 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 81,33 % | 46,26 % | 23,24 % | 14,43 % | 16,07 % | |
| 001-03 DRK-Haus | 492 | 221 | - | 12 | 209 | 4.344 | 1.877 | 994 | 783 | 690 |
| - | 44,92 % | - | 5,43 % | 94,57 % | 79,94 % | 43,21 % | 22,88 % | 18,02 % | 15,88 % | |
| 001-04 Hebelschule | 893 | 319 | - | 18 | 301 | 6.876 | 2.470 | 1.770 | 1.394 | 1.242 |
| - | 35,72 % | - | 5,64 % | 94,36 % | 87,86 % | 35,92 % | 25,74 % | 20,27 % | 18,06 % | |
| 001-05 Hans-Thoma-Schule | 891 | 314 | - | 12 | 302 | 6.787 | 2.657 | 1.721 | 1.100 | 1.309 |
| - | 35,24 % | - | 3,82 % | 96,18 % | 86,44 % | 39,15 % | 25,36 % | 16,21 % | 19,29 % | |
| 001-06 Hansjakobschule | 859 | 314 | 1 | 12 | 302 | 6.859 | 2.570 | 1.601 | 1.199 | 1.489 |
| - | 36,55 % | 0,32 % | 3,82 % | 96,18 % | 87,35 % | 37,47 % | 23,34 % | 17,48 % | 21,71 % | |
| 001-07 Thomasheim 1 | 744 | 218 | - | 7 | 211 | 4.538 | 1.646 | 1.462 | 687 | 743 |
| - | 29,30 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 82,72 % | 36,27 % | 32,22 % | 15,14 % | 16,37 % | |
| 001-08 Thomasheim 2 | 660 | 290 | 1 | 13 | 277 | 6.254 | 2.266 | 1.373 | 1.243 | 1.372 |
| - | 43,94 % | 0,34 % | 4,48 % | 95,52 % | 86,84 % | 36,23 % | 21,95 % | 19,88 % | 21,94 % | |
| 001-09 Kindergarten St. Elisabeth | 752 | 309 | - | 15 | 294 | 6.739 | 2.308 | 1.389 | 1.733 | 1.309 |
| - | 41,09 % | - | 4,85 % | 95,15 % | 88,16 % | 34,25 % | 20,61 % | 25,72 % | 19,42 % | |
| 001 Zwischensumme | 6.499 | 2.359 | 2 | 101 | 2.258 | 50.121 | 19.281 | 12.165 | 9.323 | 9.352 |
| Stadtteil | - | 36,30 % | 0,08 % | 4,28 % | 95,72 % | 85,37 % | 38,47 % | 24,27 % | 18,60 % | 18,66 % |
| 900-01 Briefwahl 1 | - | 431 | 431 | 25 | 406 | 9.152 | 3.410 | 2.011 | 1.721 | 2.010 |
| Briefwahl | - | - | - | 5,80 % | 94,20 % | 86,70 % | 37,26 % | 21,97 % | 18,80 % | 21,96 % |
| 900-02 Briefwahl 2 | - | 453 | 453 | 14 | 439 | 10.252 | 3.920 | 2.468 | 2.234 | 1.630 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,09 % | 96,91 % | 89,82 % | 38,24 % | 24,07 % | 21,79 % | 15,90 % |
| 900 Zwischensumme | - | 884 | 884 | 39 | 845 | 19.404 | 7.330 | 4.479 | 3.955 | 3.640 |
| Briefwahl | - | - | - | 4,41 % | 95,59 % | 88,32 % | 37,78 % | 23,08 % | 20,38 % | 18,76 % |
| 002-10 Kurverwaltung Titisee | 682 | 302 | - | 8 | 294 | 6.665 | 2.671 | 1.247 | 1.370 | 1.377 |
| - | 44,28 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 87,19 % | 40,08 % | 18,71 % | 20,56 % | 20,66 % | |
| 002-11 Hirschbühlschule Titisee | 754 | 284 | - | 18 | 266 | 5.908 | 2.642 | 991 | 1.291 | 984 |
| - | 37,67 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 85,43 % | 44,72 % | 16,77 % | 21,85 % | 16,66 % | |
| 002-12 Schulhaus Jostal | 212 | 113 | - | 2 | 111 | 2.371 | 1.002 | 450 | 500 | 419 |
| - | 53,30 % | - | 1,77 % | 98,23 % | 82,16 % | 42,26 % | 18,98 % | 21,09 % | 17,67 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.648 | 699 | - | 28 | 671 | 14.944 | 6.315 | 2.688 | 3.161 | 2.780 |
| Stadtteil | - | 42,42 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 85,66 % | 42,26 % | 17,99 % | 21,15 % | 18,60 % |
| 006-16 Rathaus Langenordnach | 190 | 129 | - | 4 | 125 | 2.837 | 1.465 | 649 | 428 | 295 |
| - | 67,89 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 87,29 % | 51,64 % | 22,88 % | 15,09 % | 10,40 % | |
| 006 Zwischensumme | 190 | 129 | - | 4 | 125 | 2.837 | 1.465 | 649 | 428 | 295 |
| Stadtteil | - | 67,89 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 87,29 % | 51,64 % | 22,88 % | 15,09 % | 10,40 % |
| 003-13 Schulhaus Rudenberg | 141 | 86 | - | 1 | 85 | 1.962 | 550 | 667 | 425 | 320 |
| - | 60,99 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 88,78 % | 28,03 % | 34,00 % | 21,66 % | 16,31 % | |
| 003 Zwischensumme | 141 | 86 | - | 1 | 85 | 1.962 | 550 | 667 | 425 | 320 |
| Stadtteil | - | 60,99 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 88,78 % | 28,03 % | 34,00 % | 21,66 % | 16,31 % |
| 004-14 Schulhaus Schwärzenbach | 189 | 121 | - | 5 | 116 | 2.593 | 1.231 | 535 | 479 | 348 |
| - | 64,02 % | - | 4,13 % | 95,87 % | 85,97 % | 47,47 % | 20,63 % | 18,47 % | 13,42 % | |
| 004 Zwischensumme | 189 | 121 | - | 5 | 116 | 2.593 | 1.231 | 535 | 479 | 348 |
| Stadtteil | - | 64,02 % | - | 4,13 % | 95,87 % | 85,97 % | 47,47 % | 20,63 % | 18,47 % | 13,42 % |
| 005-15 Schulhaus Waldau | 299 | 184 | - | 13 | 171 | 3.771 | 1.725 | 825 | 740 | 481 |
| - | 61,54 % | - | 7,07 % | 92,93 % | 84,82 % | 45,74 % | 21,88 % | 19,62 % | 12,76 % | |
| 005 Zwischensumme | 299 | 184 | - | 13 | 171 | 3.771 | 1.725 | 825 | 740 | 481 |
| Stadtteil | - | 61,54 % | - | 7,07 % | 92,93 % | 84,82 % | 45,74 % | 21,88 % | 19,62 % | 12,76 % |
CDU |
SPD |
BL |
GRÜNE |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.966 | 3.578 | 2 | 152 | 3.426 | 76.228 | 30.567 | 17.529 | 14.556 | 13.576 |
| - | 45,01 % | 0,06 % | 4,25 % | 95,75 % | 85,58 % | 40,10 % | 23,00 % | 19,10 % | 17,81 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 884 | 884 | 39 | 845 | 19.404 | 7.330 | 4.479 | 3.955 | 3.640 |
| - | - | - | 4,41 % | 95,59 % | 88,32 % | 37,78 % | 23,08 % | 20,38 % | 18,76 % | |
| Insgesamt | 8.966 | 4.462 | 886 | 191 | 4.271 | 95.632 | 37.897 | 22.008 | 18.511 | 17.216 |
| - | 49,77 % | 19,86 % | 4,28 % | 95,72 % | 86,12 % | 39,63 % | 23,01 % | 19,36 % | 18,00 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS