| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
VOLKSENTSCHEIDE |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER |
||||||
| Titisee-Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus Neustadt | 443 | 128 | - | 8 | 120 | 47 | 29 | 12 | 13 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| - | 28,89 % | - | 6,25 % | 93,75 % | 39,17 % | 24,17 % | 10,00 % | 10,83 % | 2,50 % | 0,83 % | - | 2,50 % | 2,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 % | - | - | - | - | 0,83 % | 1,67 % | - | - | 1,67 % | - | 0,83 % | - | 0,83 % | |
| 001-02 Kurverwaltung Neustadt | 721 | 243 | - | 19 | 224 | 94 | 41 | 37 | 28 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| - | 33,70 % | - | 7,82 % | 92,18 % | 41,96 % | 18,30 % | 16,52 % | 12,50 % | 0,89 % | 1,34 % | 1,34 % | 2,23 % | - | 0,45 % | - | - | - | 0,45 % | - | - | 0,45 % | - | 0,89 % | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | - | 0,45 % | - | 0,89 % | |
| 001-03 DRK-Haus | 486 | 219 | - | 22 | 197 | 83 | 34 | 29 | 28 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 45,06 % | - | 10,05 % | 89,95 % | 42,13 % | 17,26 % | 14,72 % | 14,21 % | 3,05 % | 2,03 % | 2,54 % | - | - | - | - | - | 1,02 % | - | - | - | 0,51 % | - | - | - | - | 0,51 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | 1,52 % | - | - | |
| 001-04 Hebelschule | 875 | 306 | - | 20 | 286 | 98 | 73 | 48 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 |
| - | 34,97 % | - | 6,54 % | 93,46 % | 34,27 % | 25,52 % | 16,78 % | 8,74 % | 1,40 % | 3,50 % | 1,40 % | 2,80 % | 0,35 % | - | 1,40 % | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | 0,35 % | - | 0,70 % | 0,35 % | - | 0,70 % | - | 1,05 % | |
| 001-05 Hans-Thoma-Schule | 871 | 311 | - | 21 | 290 | 113 | 71 | 39 | 30 | 5 | 4 | 7 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 3 |
| - | 35,71 % | - | 6,75 % | 93,25 % | 38,97 % | 24,48 % | 13,45 % | 10,34 % | 1,72 % | 1,38 % | 2,41 % | 1,38 % | - | 0,34 % | 1,03 % | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | - | - | - | - | 0,34 % | - | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | 1,38 % | 1,03 % | |
| 001-06 Hansjakobschule | 843 | 308 | - | 10 | 298 | 108 | 62 | 71 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 |
| - | 36,54 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 36,24 % | 20,81 % | 23,83 % | 7,38 % | 0,67 % | 1,34 % | 1,68 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,34 % | 1,01 % | - | - | - | - | 1,01 % | - | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,67 % | 1,01 % | - | 1,01 % | 0,67 % | 0,67 % | |
| 001-07 Thomasheim 1 | 739 | 202 | - | 5 | 197 | 73 | 49 | 31 | 18 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| - | 27,33 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 37,06 % | 24,87 % | 15,74 % | 9,14 % | - | 3,55 % | 1,52 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | 1,52 % | - | 0,51 % | 1,02 % | 1,52 % | 1,52 % | |
| 001-08 Thomasheim 2 | 646 | 280 | - | 9 | 271 | 100 | 42 | 57 | 37 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
| - | 43,34 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 36,90 % | 15,50 % | 21,03 % | 13,65 % | 1,85 % | 2,21 % | 1,85 % | 0,74 % | - | - | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | 0,74 % | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | - | - | - | 1,11 % | - | 0,74 % | 0,37 % | 1,11 % | |
| 001-09 Kindergarten St. Elisabeth | 753 | 304 | - | 13 | 291 | 100 | 52 | 52 | 51 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 |
| - | 40,37 % | - | 4,28 % | 95,72 % | 34,36 % | 17,87 % | 17,87 % | 17,53 % | 1,37 % | 1,72 % | 2,41 % | 1,03 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,69 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | 0,69 % | 0,34 % | - | - | - | 1,03 % | - | 0,34 % | - | 1,03 % | |
| 001 Zwischensumme | 6.377 | 2.301 | - | 127 | 2.174 | 816 | 453 | 376 | 252 | 31 | 44 | 39 | 27 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | - | - | 2 | 8 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 17 | 10 | 20 |
| Stadtteil | - | 36,08 % | - | 5,52 % | 94,48 % | 37,53 % | 20,84 % | 17,30 % | 11,59 % | 1,43 % | 2,02 % | 1,79 % | 1,24 % | 0,32 % | 0,23 % | 0,46 % | 0,18 % | 0,32 % | 0,09 % | - | - | 0,09 % | 0,37 % | 0,14 % | - | 0,09 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,14 % | 0,37 % | 0,60 % | 0,05 % | 0,78 % | 0,46 % | 0,92 % |
| 002-10 Kurverwaltung Titisee | 645 | 297 | - | 12 | 285 | 105 | 40 | 49 | 57 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| - | 46,05 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 36,84 % | 14,04 % | 17,19 % | 20,00 % | 1,05 % | 2,81 % | 1,75 % | - | - | - | 0,35 % | 0,70 % | 0,35 % | - | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,70 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,70 % | - | - | - | 1,05 % | - | - | - | - | |
| 002-11 Hirschbühlschule Titisee | 718 | 283 | - | 35 | 248 | 108 | 30 | 36 | 28 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 4 | 3 |
| - | 39,42 % | - | 12,37 % | 87,63 % | 43,55 % | 12,10 % | 14,52 % | 11,29 % | 0,81 % | 2,42 % | 2,02 % | 2,02 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | - | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | 0,40 % | - | 0,40 % | - | 0,81 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | 1,21 % | - | 1,61 % | 1,61 % | 1,21 % | |
| 002-12 Schulhaus Jostal | 213 | 107 | - | 11 | 96 | 40 | 11 | 25 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| - | 50,23 % | - | 10,28 % | 89,72 % | 41,67 % | 11,46 % | 26,04 % | 9,38 % | 1,04 % | - | 2,08 % | - | - | - | 1,04 % | - | - | 1,04 % | - | - | - | - | - | 1,04 % | - | - | 3,13 % | - | 1,04 % | - | - | - | - | - | 1,04 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.576 | 687 | - | 58 | 629 | 253 | 81 | 110 | 94 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | 3 | - | 6 | - | 4 | 4 | 4 |
| Stadtteil | - | 43,59 % | - | 8,44 % | 91,56 % | 40,22 % | 12,88 % | 17,49 % | 14,94 % | 0,95 % | 2,23 % | 1,91 % | 0,79 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,48 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,16 % | 0,64 % | 0,16 % | 0,48 % | 1,11 % | - | 0,48 % | - | 0,95 % | - | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % |
| 003-13 Schulhaus Rudenberg | 140 | 78 | - | 2 | 76 | 17 | 24 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | 55,71 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 22,37 % | 31,58 % | 22,37 % | 10,53 % | 2,63 % | 3,95 % | 1,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 % | 1,32 % | - | - | - | - | 2,63 % | - | - | - | - | - | - | |
| 003 Zwischensumme | 140 | 78 | - | 2 | 76 | 17 | 24 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 55,71 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 22,37 % | 31,58 % | 22,37 % | 10,53 % | 2,63 % | 3,95 % | 1,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 % | 1,32 % | - | - | - | - | 2,63 % | - | - | - | - | - | - |
| 004-14 Schulhaus Schwärzenbach | 190 | 117 | - | 11 | 106 | 59 | 11 | 8 | 18 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| - | 61,58 % | - | 9,40 % | 90,60 % | 55,66 % | 10,38 % | 7,55 % | 16,98 % | 1,89 % | 0,94 % | - | 0,94 % | - | - | - | 1,89 % | - | 0,94 % | - | - | 0,94 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 % | - | 0,94 % | |
| 004 Zwischensumme | 190 | 117 | - | 11 | 106 | 59 | 11 | 8 | 18 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Stadtteil | - | 61,58 % | - | 9,40 % | 90,60 % | 55,66 % | 10,38 % | 7,55 % | 16,98 % | 1,89 % | 0,94 % | - | 0,94 % | - | - | - | 1,89 % | - | 0,94 % | - | - | 0,94 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 % | - | 0,94 % |
| 005-15 Schulhaus Waldau | 293 | 182 | - | 14 | 168 | 84 | 23 | 22 | 15 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 |
| - | 62,12 % | - | 7,69 % | 92,31 % | 50,00 % | 13,69 % | 13,10 % | 8,93 % | 1,19 % | 2,38 % | 1,79 % | - | - | - | - | 0,60 % | 2,38 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | - | 0,60 % | 0,60 % | - | 1,79 % | - | 1,19 % | |
| 005 Zwischensumme | 293 | 182 | - | 14 | 168 | 84 | 23 | 22 | 15 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 |
| Stadtteil | - | 62,12 % | - | 7,69 % | 92,31 % | 50,00 % | 13,69 % | 13,10 % | 8,93 % | 1,19 % | 2,38 % | 1,79 % | - | - | - | - | 0,60 % | 2,38 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | - | 0,60 % | 0,60 % | - | 1,79 % | - | 1,19 % |
| 006-16 Rathaus Langenordnach | 189 | 127 | - | 15 | 112 | 59 | 18 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| - | 67,20 % | - | 11,81 % | 88,19 % | 52,68 % | 16,07 % | 5,36 % | 3,57 % | - | 3,57 % | 0,89 % | 2,68 % | 0,89 % | - | 1,79 % | 0,89 % | - | - | 2,68 % | - | 0,89 % | - | 1,79 % | 0,89 % | - | - | - | - | 0,89 % | 0,89 % | 2,68 % | - | 0,89 % | - | - | |
| 006 Zwischensumme | 189 | 127 | - | 15 | 112 | 59 | 18 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| Stadtteil | - | 67,20 % | - | 11,81 % | 88,19 % | 52,68 % | 16,07 % | 5,36 % | 3,57 % | - | 3,57 % | 0,89 % | 2,68 % | 0,89 % | - | 1,79 % | 0,89 % | - | - | 2,68 % | - | 0,89 % | - | 1,79 % | 0,89 % | - | - | - | - | 0,89 % | 0,89 % | 2,68 % | - | 0,89 % | - | - |
| 900-01 Briefwahl 1 | - | 439 | 439 | 13 | 426 | 135 | 86 | 79 | 62 | 6 | 6 | 12 | 3 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 2 | 3 | 8 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,96 % | 97,04 % | 31,69 % | 20,19 % | 18,54 % | 14,55 % | 1,41 % | 1,41 % | 2,82 % | 0,70 % | - | - | 1,17 % | - | 0,47 % | 0,23 % | - | - | - | 0,70 % | 0,23 % | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | 2,35 % | - | 0,47 % | 0,70 % | 1,88 % |
| 900-02 Briefwahl 2 | - | 426 | 426 | 9 | 417 | 154 | 65 | 70 | 64 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 7 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,11 % | 97,89 % | 36,93 % | 15,59 % | 16,79 % | 15,35 % | 1,44 % | 1,92 % | 2,40 % | 0,96 % | 0,48 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,72 % | - | 0,24 % | - | - | - | 0,48 % | 0,24 % | - | 0,24 % | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,96 % | 1,20 % | - | 0,48 % | 1,68 % | 0,96 % |
| 900 Zwischensumme | - | 865 | 865 | 22 | 843 | 289 | 151 | 149 | 126 | 12 | 14 | 22 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 4 | 15 | - | 4 | 10 | 12 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,54 % | 97,46 % | 34,28 % | 17,91 % | 17,68 % | 14,95 % | 1,42 % | 1,66 % | 2,61 % | 0,83 % | 0,24 % | 0,12 % | 0,71 % | 0,36 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | 0,59 % | 0,24 % | - | 0,12 % | - | 0,36 % | - | 0,12 % | 0,47 % | 1,78 % | - | 0,47 % | 1,19 % | 1,42 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
VOLKSENTSCHEIDE |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.765 | 3.492 | - | 227 | 3.265 | 1.288 | 610 | 539 | 391 | 43 | 70 | 56 | 36 | 9 | 6 | 15 | 10 | 13 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | 9 | 10 | 23 | 1 | 26 | 14 | 27 |
| - | 45,01 % | - | 6,50 % | 93,50 % | 39,45 % | 18,68 % | 16,51 % | 11,98 % | 1,32 % | 2,14 % | 1,72 % | 1,10 % | 0,28 % | 0,18 % | 0,46 % | 0,31 % | 0,40 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,31 % | 0,25 % | 0,18 % | 0,12 % | 0,21 % | 0,40 % | 0,15 % | 0,28 % | 0,31 % | 0,70 % | 0,03 % | 0,80 % | 0,43 % | 0,83 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 865 | 865 | 22 | 843 | 289 | 151 | 149 | 126 | 12 | 14 | 22 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 4 | 15 | - | 4 | 10 | 12 |
| - | - | - | 2,54 % | 97,46 % | 34,28 % | 17,91 % | 17,68 % | 14,95 % | 1,42 % | 1,66 % | 2,61 % | 0,83 % | 0,24 % | 0,12 % | 0,71 % | 0,36 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | 0,59 % | 0,24 % | - | 0,12 % | - | 0,36 % | - | 0,12 % | 0,47 % | 1,78 % | - | 0,47 % | 1,19 % | 1,42 % | |
| Insgesamt | 8.765 | 4.357 | 865 | 249 | 4.108 | 1.577 | 761 | 688 | 517 | 55 | 84 | 78 | 43 | 11 | 7 | 21 | 13 | 15 | 7 | 5 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | 5 | 7 | 16 | 5 | 10 | 14 | 38 | 1 | 30 | 24 | 39 |
| - | 49,71 % | 19,85 % | 5,71 % | 94,29 % | 38,39 % | 18,52 % | 16,75 % | 12,59 % | 1,34 % | 2,04 % | 1,90 % | 1,05 % | 0,27 % | 0,17 % | 0,51 % | 0,32 % | 0,37 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,24 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,39 % | 0,12 % | 0,24 % | 0,34 % | 0,93 % | 0,02 % | 0,73 % | 0,58 % | 0,95 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS