| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 16 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Dörflinger, Thomas | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Dr. Klotzbücher, Michael | Cremer-Ricken, Ruth | Dr. Schuchmann, Lothar | Ragg, Günther | Topka, Bernd | Greb, Gero | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
G i B | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BÜSO |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Titisee-Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus Neustadt | 445 | 194 | 2 | 2 | 192 | 73 | 65 | 17 | 10 | 21 | 5 | 1 | - | - | 194 | 62 | 46 | 33 | 19 | 21 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| - | 43,60 % | 1,03 % | 1,03 % | 98,97 % | 38,02 % | 33,85 % | 8,85 % | 5,21 % | 10,94 % | 2,60 % | 0,52 % | - | - | 100,00 % | 31,96 % | 23,71 % | 17,01 % | 9,79 % | 10,82 % | 2,06 % | 1,03 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 0,52 % | 2,58 % | |
| 001-02 Kurverwaltung Neustadt | 703 | 312 | - | 9 | 303 | 117 | 92 | 33 | 35 | 21 | 3 | 2 | - | 7 | 305 | 90 | 72 | 58 | 49 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
| - | 44,38 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 38,61 % | 30,36 % | 10,89 % | 11,55 % | 6,93 % | 0,99 % | 0,66 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 29,51 % | 23,61 % | 19,02 % | 16,07 % | 6,56 % | 0,66 % | 0,66 % | 0,66 % | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | - | 0,98 % | 0,33 % | 1,31 % | |
| 001-03 DRK-Haus | 494 | 302 | - | 7 | 295 | 108 | 86 | 45 | 27 | 22 | 7 | - | - | 5 | 297 | 87 | 63 | 69 | 38 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 11 |
| - | 61,13 % | - | 2,32 % | 97,68 % | 36,61 % | 29,15 % | 15,25 % | 9,15 % | 7,46 % | 2,37 % | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 29,29 % | 21,21 % | 23,23 % | 12,79 % | 6,06 % | 1,01 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | - | 0,34 % | 2,02 % | - | 3,70 % | |
| 001-04 Hebelschule | 880 | 421 | - | 12 | 409 | 131 | 139 | 46 | 50 | 31 | 9 | 2 | 1 | 9 | 412 | 109 | 114 | 64 | 71 | 28 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 8 |
| - | 47,84 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 32,03 % | 33,99 % | 11,25 % | 12,22 % | 7,58 % | 2,20 % | 0,49 % | 0,24 % | 2,14 % | 97,86 % | 26,46 % | 27,67 % | 15,53 % | 17,23 % | 6,80 % | 1,21 % | 0,73 % | 0,49 % | - | - | 0,49 % | - | - | - | 0,97 % | 0,49 % | 1,94 % | |
| 001-05 Hans-Thoma-Schule | 873 | 424 | - | 17 | 407 | 160 | 118 | 34 | 42 | 43 | 8 | 1 | 1 | 5 | 419 | 145 | 94 | 55 | 59 | 40 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 |
| - | 48,57 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 39,31 % | 28,99 % | 8,35 % | 10,32 % | 10,57 % | 1,97 % | 0,25 % | 0,25 % | 1,18 % | 98,82 % | 34,61 % | 22,43 % | 13,13 % | 14,08 % | 9,55 % | 1,43 % | 1,43 % | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,48 % | 0,24 % | 1,67 % | |
| 001-06 Hansjakobschule | 850 | 417 | 1 | 8 | 409 | 158 | 129 | 41 | 45 | 29 | 6 | 1 | - | 5 | 412 | 125 | 87 | 67 | 80 | 32 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 |
| - | 49,06 % | 0,24 % | 1,92 % | 98,08 % | 38,63 % | 31,54 % | 10,02 % | 11,00 % | 7,09 % | 1,47 % | 0,24 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 30,34 % | 21,12 % | 16,26 % | 19,42 % | 7,77 % | 0,73 % | 0,49 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | 1,46 % | - | 2,18 % | |
| 001-07 Thomasheim 1 | 740 | 354 | - | 8 | 346 | 126 | 106 | 25 | 44 | 36 | 7 | 2 | - | 5 | 349 | 112 | 91 | 38 | 50 | 40 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 |
| - | 47,84 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 36,42 % | 30,64 % | 7,23 % | 12,72 % | 10,40 % | 2,02 % | 0,58 % | - | 1,41 % | 98,59 % | 32,09 % | 26,07 % | 10,89 % | 14,33 % | 11,46 % | 1,15 % | 0,57 % | - | - | - | 0,86 % | 0,29 % | - | 0,29 % | 1,15 % | - | 0,86 % | |
| 001-08 Thomasheim 2 | 645 | 342 | - | 8 | 334 | 142 | 96 | 29 | 45 | 20 | 1 | 1 | - | 8 | 334 | 109 | 65 | 60 | 64 | 22 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| - | 53,02 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 42,52 % | 28,74 % | 8,68 % | 13,47 % | 5,99 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 32,63 % | 19,46 % | 17,96 % | 19,16 % | 6,59 % | 0,60 % | 0,90 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | 0,60 % | - | 0,60 % | 1,20 % | |
| 001-09 Kindergarten St. Elisabeth | 744 | 401 | - | 7 | 394 | 163 | 110 | 50 | 38 | 29 | 2 | 2 | - | 7 | 394 | 132 | 82 | 83 | 52 | 35 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| - | 53,90 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 41,37 % | 27,92 % | 12,69 % | 9,64 % | 7,36 % | 0,51 % | 0,51 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 33,50 % | 20,81 % | 21,07 % | 13,20 % | 8,88 % | - | 0,51 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | - | 0,51 % | - | 0,76 % | |
| 001 Zwischensumme | 6.374 | 3.167 | 3 | 78 | 3.089 | 1.178 | 941 | 320 | 336 | 252 | 48 | 12 | 2 | 51 | 3.116 | 971 | 714 | 527 | 482 | 256 | 29 | 22 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 28 | 7 | 54 |
| Stadtteil | - | 49,69 % | 0,09 % | 2,46 % | 97,54 % | 38,14 % | 30,46 % | 10,36 % | 10,88 % | 8,16 % | 1,55 % | 0,39 % | 0,06 % | 1,61 % | 98,39 % | 31,16 % | 22,91 % | 16,91 % | 15,47 % | 8,22 % | 0,93 % | 0,71 % | 0,22 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,26 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,16 % | 0,90 % | 0,22 % | 1,73 % |
| 002-10 Kurverwaltung Titisee | 644 | 402 | 1 | 6 | 396 | 161 | 106 | 55 | 43 | 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 399 | 125 | 67 | 95 | 63 | 29 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 7 |
| - | 62,42 % | 0,25 % | 1,49 % | 98,51 % | 40,66 % | 26,77 % | 13,89 % | 10,86 % | 5,56 % | 1,26 % | 0,76 % | 0,25 % | 0,75 % | 99,25 % | 31,33 % | 16,79 % | 23,81 % | 15,79 % | 7,27 % | 0,50 % | 0,75 % | - | - | - | 0,50 % | - | - | 0,25 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,75 % | |
| 002-11 Hirschbühlschule Titisee | 722 | 418 | - | 15 | 403 | 178 | 80 | 59 | 54 | 25 | 5 | 2 | - | 13 | 405 | 149 | 58 | 87 | 64 | 21 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | 12 |
| - | 57,89 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 44,17 % | 19,85 % | 14,64 % | 13,40 % | 6,20 % | 1,24 % | 0,50 % | - | 3,11 % | 96,89 % | 36,79 % | 14,32 % | 21,48 % | 15,80 % | 5,19 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,49 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,74 % | 0,99 % | - | 2,96 % | |
| 002-12 Schulhaus Jostal | 209 | 139 | - | 1 | 138 | 56 | 23 | 18 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | 36 | 12 | 29 | 44 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 3 |
| - | 66,51 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 40,58 % | 16,67 % | 13,04 % | 26,09 % | 1,45 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,72 % | 2,88 % | 97,12 % | 26,67 % | 8,89 % | 21,48 % | 32,59 % | 2,22 % | 0,74 % | - | - | - | - | 0,74 % | - | - | 3,70 % | - | 0,74 % | 2,22 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.575 | 959 | 1 | 22 | 937 | 395 | 209 | 132 | 133 | 49 | 11 | 6 | 2 | 20 | 939 | 310 | 137 | 211 | 171 | 53 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 9 | 7 | 3 | 22 |
| Stadtteil | - | 60,89 % | 0,10 % | 2,29 % | 97,71 % | 42,16 % | 22,31 % | 14,09 % | 14,19 % | 5,23 % | 1,17 % | 0,64 % | 0,21 % | 2,09 % | 97,91 % | 33,01 % | 14,59 % | 22,47 % | 18,21 % | 5,64 % | 0,53 % | 0,43 % | 0,21 % | - | 0,11 % | 0,43 % | - | - | 0,96 % | 0,75 % | 0,32 % | 2,34 % |
| 003-13 Schulhaus Rudenberg | 142 | 97 | - | 4 | 93 | 35 | 34 | 9 | 10 | 3 | - | 2 | - | 5 | 92 | 27 | 21 | 21 | 14 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 68,31 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 37,63 % | 36,56 % | 9,68 % | 10,75 % | 3,23 % | - | 2,15 % | - | 5,15 % | 94,85 % | 29,35 % | 22,83 % | 22,83 % | 15,22 % | 3,26 % | - | 3,26 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,26 % | - | - | |
| 003 Zwischensumme | 142 | 97 | - | 4 | 93 | 35 | 34 | 9 | 10 | 3 | - | 2 | - | 5 | 92 | 27 | 21 | 21 | 14 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Stadtteil | - | 68,31 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 37,63 % | 36,56 % | 9,68 % | 10,75 % | 3,23 % | - | 2,15 % | - | 5,15 % | 94,85 % | 29,35 % | 22,83 % | 22,83 % | 15,22 % | 3,26 % | - | 3,26 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,26 % | - | - |
| 004-14 Schulhaus Schwärzenbach | 192 | 126 | 2 | 4 | 122 | 70 | 13 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 123 | 49 | 11 | 31 | 17 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| - | 65,63 % | 1,59 % | 3,17 % | 96,83 % | 57,38 % | 10,66 % | 13,11 % | 13,11 % | 3,28 % | 1,64 % | 0,82 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 39,84 % | 8,94 % | 25,20 % | 13,82 % | 3,25 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | 0,81 % | - | - | 1,63 % | 0,81 % | 1,63 % | 0,81 % | 1,63 % | |
| 004 Zwischensumme | 192 | 126 | 2 | 4 | 122 | 70 | 13 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 123 | 49 | 11 | 31 | 17 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Stadtteil | - | 65,63 % | 1,59 % | 3,17 % | 96,83 % | 57,38 % | 10,66 % | 13,11 % | 13,11 % | 3,28 % | 1,64 % | 0,82 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 39,84 % | 8,94 % | 25,20 % | 13,82 % | 3,25 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | 0,81 % | - | - | 1,63 % | 0,81 % | 1,63 % | 0,81 % | 1,63 % |
| 005-15 Schulhaus Waldau | 297 | 181 | - | 5 | 176 | 93 | 31 | 12 | 31 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | 176 | 66 | 26 | 30 | 17 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - | 60,94 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 52,84 % | 17,61 % | 6,82 % | 17,61 % | 3,41 % | 1,14 % | 0,57 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 37,50 % | 14,77 % | 17,05 % | 9,66 % | 15,91 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,57 % | - | - | - | - | - | 0,57 % | 0,57 % | 0,57 % | 1,70 % | |
| 005 Zwischensumme | 297 | 181 | - | 5 | 176 | 93 | 31 | 12 | 31 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | 176 | 66 | 26 | 30 | 17 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Stadtteil | - | 60,94 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 52,84 % | 17,61 % | 6,82 % | 17,61 % | 3,41 % | 1,14 % | 0,57 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 37,50 % | 14,77 % | 17,05 % | 9,66 % | 15,91 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,57 % | - | - | - | - | - | 0,57 % | 0,57 % | 0,57 % | 1,70 % |
| 006-16 Rathaus Langenordnach | 193 | 135 | - | 4 | 131 | 68 | 24 | 13 | 15 | 6 | 4 | 1 | - | 3 | 132 | 57 | 13 | 25 | 17 | 9 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| - | 69,95 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 51,91 % | 18,32 % | 9,92 % | 11,45 % | 4,58 % | 3,05 % | 0,76 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 43,18 % | 9,85 % | 18,94 % | 12,88 % | 6,82 % | 3,03 % | - | 1,52 % | - | - | 0,76 % | - | - | - | - | 1,52 % | 1,52 % | |
| 006 Zwischensumme | 193 | 135 | - | 4 | 131 | 68 | 24 | 13 | 15 | 6 | 4 | 1 | - | 3 | 132 | 57 | 13 | 25 | 17 | 9 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Stadtteil | - | 69,95 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 51,91 % | 18,32 % | 9,92 % | 11,45 % | 4,58 % | 3,05 % | 0,76 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 43,18 % | 9,85 % | 18,94 % | 12,88 % | 6,82 % | 3,03 % | - | 1,52 % | - | - | 0,76 % | - | - | - | - | 1,52 % | 1,52 % |
| 900-01 Briefwahl 1 | - | 690 | 690 | 11 | 679 | 293 | 171 | 86 | 80 | 36 | 10 | 3 | - | 5 | 685 | 255 | 118 | 130 | 106 | 43 | 5 | 6 | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 5 | - | 8 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,59 % | 98,41 % | 43,15 % | 25,18 % | 12,67 % | 11,78 % | 5,30 % | 1,47 % | 0,44 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 37,23 % | 17,23 % | 18,98 % | 15,47 % | 6,28 % | 0,73 % | 0,88 % | 0,29 % | - | - | 0,88 % | - | - | 0,15 % | 0,73 % | - | 1,17 % |
| 900-02 Briefwahl 2 | - | 698 | 698 | 5 | 693 | 279 | 200 | 74 | 78 | 49 | 4 | 7 | 2 | 3 | 695 | 232 | 144 | 124 | 103 | 47 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 8 | 5 | 11 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,72 % | 99,28 % | 40,26 % | 28,86 % | 10,68 % | 11,26 % | 7,07 % | 0,58 % | 1,01 % | 0,29 % | 0,43 % | 99,57 % | 33,38 % | 20,72 % | 17,84 % | 14,82 % | 6,76 % | 0,43 % | 0,58 % | 0,86 % | - | 0,14 % | 0,58 % | - | - | 0,43 % | 1,15 % | 0,72 % | 1,58 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.388 | 1.388 | 16 | 1.372 | 572 | 371 | 160 | 158 | 85 | 14 | 10 | 2 | 8 | 1.380 | 487 | 262 | 254 | 209 | 90 | 8 | 10 | 8 | - | 1 | 10 | - | - | 4 | 13 | 5 | 19 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,15 % | 98,85 % | 41,69 % | 27,04 % | 11,66 % | 11,52 % | 6,20 % | 1,02 % | 0,73 % | 0,15 % | 0,58 % | 99,42 % | 35,29 % | 18,99 % | 18,41 % | 15,14 % | 6,52 % | 0,58 % | 0,72 % | 0,58 % | - | 0,07 % | 0,72 % | - | - | 0,29 % | 0,94 % | 0,36 % | 1,38 % |
| Dörflinger, Thomas | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Dr. Klotzbücher, Michael | Cremer-Ricken, Ruth | Dr. Schuchmann, Lothar | Ragg, Günther | Topka, Bernd | Greb, Gero | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
G i B | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BÜSO |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.773 | 4.665 | 6 | 117 | 4.548 | 1.839 | 1.252 | 502 | 541 | 320 | 67 | 23 | 4 | 87 | 4.578 | 1.480 | 922 | 845 | 718 | 353 | 40 | 30 | 13 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 16 | 41 | 14 | 83 |
| - | 63,70 % | 0,13 % | 2,51 % | 97,49 % | 40,44 % | 27,53 % | 11,04 % | 11,90 % | 7,04 % | 1,47 % | 0,51 % | 0,09 % | 1,87 % | 98,14 % | 32,33 % | 20,14 % | 18,46 % | 15,68 % | 7,71 % | 0,87 % | 0,66 % | 0,28 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,28 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,35 % | 0,90 % | 0,31 % | 1,81 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.388 | 1.388 | 16 | 1.372 | 572 | 371 | 160 | 158 | 85 | 14 | 10 | 2 | 8 | 1.380 | 487 | 262 | 254 | 209 | 90 | 8 | 10 | 8 | - | 1 | 10 | - | - | 4 | 13 | 5 | 19 |
| - | - | - | 1,15 % | 98,85 % | 41,69 % | 27,04 % | 11,66 % | 11,52 % | 6,20 % | 1,02 % | 0,73 % | 0,15 % | 0,58 % | 99,42 % | 35,29 % | 18,99 % | 18,41 % | 15,14 % | 6,52 % | 0,58 % | 0,72 % | 0,58 % | - | 0,07 % | 0,72 % | - | - | 0,29 % | 0,94 % | 0,36 % | 1,38 % | |
| Insgesamt | 8.773 | 6.053 | 1.394 | 133 | 5.920 | 2.411 | 1.623 | 662 | 699 | 405 | 81 | 33 | 6 | 95 | 5.958 | 1.967 | 1.184 | 1.099 | 927 | 443 | 48 | 40 | 21 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3 | 20 | 54 | 19 | 102 |
| - | 69,00 % | 23,03 % | 2,20 % | 97,80 % | 40,73 % | 27,42 % | 11,18 % | 11,81 % | 6,84 % | 1,37 % | 0,56 % | 0,10 % | 1,57 % | 98,43 % | 33,01 % | 19,87 % | 18,45 % | 15,56 % | 7,44 % | 0,81 % | 0,67 % | 0,35 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,39 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,34 % | 0,91 % | 0,32 % | 1,71 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS