Parken im Stadtteil Neustadt
| Parkplätze P-Nr. Lage |
Anzahl Stellplätze | Kosten | Parkdauer maximal |
|---|---|---|---|
| P 1 Parkhaus-West, Hauptstr. 30 | 104 | 1 Std. frei jede weitere Std. 0,50 € | unbegrenzt |
| P 2 Parkplätze an der Hauptstraße | 8 | 0,10 € je 5 Minuten | 1/2 Std. |
| P 3 Parkplätze vor Bad. Zeitung und Polizei | 22 | 1/2 Std. frei jede weitere Std. 0,50 € | 3 Std. |
| P 4 Postplatz Bahnhof | 46 | 1/2 Std. frei jede weitere Std. 0,50 € | 2 Std. |
| P 5 Schurthplatz / Wilhelm-Fischer-Straße | 9 | 1/2 Std. frei jede weitere St. 0,50 € | 2 Std. |
| P 6 Narrenbrunnen / Kurbadstraße | 30 | 1/2 Std. frei jede weitere St. 0,50 € | 2 Std. |
| P 7 Parkplätze hinter dem Münster | 18 | Parkscheibe | 2 Std. |
| P 8 Pfauenstraße | 3 | Parkscheibe | 1/2 Std. |
| P 9 Scheuerlenstraße | 24 | Parkscheibe | 2 Std. |
| P 10 Adolph-Kolping-Straße / Rudenberger Straße | 14 | Parkscheibe | 1 Std. |
| P 11 Salzstraße | 11 | Parkscheibe | 2 Std. |
| P 12 Kneippbad, Talstraße | 9 | Parkscheibe | 2 Std. |
| P 13 Friedrichstraße | 5 | Parkscheibe | 2 Std. |
| P 14 Adolph-Kolping-Straße | 21 | Parkscheibe | 2 Std. |
| P 15 Adolph-Kolping-Straße bei Thomasheim | 15 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P16 Adolph-Kolping-Straße / Rudenberger Straße | 19 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 17 Goethestraße / Außenstelle Landratsamt | 50 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 18 Schillerstraße / Hansjakobschule | 26 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 19 Friedhofstraße / Alter Krankenhausparkplatz | 50 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 20 Friedhofstraße | 10 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 21 Gutachstraße / Feuerwehrgerätehaus | 50 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 22 Kneippbad / Talstraße | 10 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 23 Bahnhofstraße hinter Feuerwehrgerätehaus | 6 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 24 Park & Ride Parkplatz beim Bahnhof | 114 | gebührenfrei | unbegrenzt |
| P 25 Schützenstraße vor Bahnunterführung | 16 | gebührenfrei | unbegrenzt |











